Home > 협회소개 About
Challenge yourself
Sea Creator 안성관
여러분과 함께 할수있음을 감사드립니다.
차별화된 신(新)해양문화 창조라는 거대한 꿈을 꾸게 되었습니다. 거센바람도 맞았습니다. 그러나 마음은 변합없습니다. 앞으로 바다와 호흡하며, 바다와 함께 새로운 에너지를 불어 넣읍시다.
부울경바다수영협회 개최실적
대 회 명 | 횟수 | 총 참가인원 | ||
---|---|---|---|---|
아랏길 | 해운대광안리아랏길 | 2009~2019, 총11회 | 5,053명 | |
이기대아랏길 | 2010, 총1회 | |||
오광아랏길 | 2012, 총1회 | |||
삼포아랏길 | 2014, 총1회 | |||
송광아랏길 | 2016~2017, 총2회 | |||
광안대교아랏길 | 2017, 총1회 | |||
송도아랏길 | 2017, 총1회 | |||
아랏길플러스갈멧길 | 2012, 총1회 | |||
달빛수영 | 부산(광안리해수욕장/송도해수욕장) | 2012-2019, 총8회 | 5,694명 | |
제주(귀덕바다/화순해수욕장) | ||||
북극곰 동행수영 | 해운대해수욕장 | 2016~2020, 총5회 | 3,533명 | |
비치아쿠아슬론 | 부산 송도해수욕장 (바다수영2km,비치런2km) | 2015-2016,총2회 | 890명 | |
멍~해 | 제주 | |||
Welcome to Network Club
언제든지 환영합니다.부울경바다수영협회는 모든 수영인, 수영클럽과 함께 할 수 있습니다.
Mission
1m1w. 바다환경운동. 고래꼬리.
수영인. 누구나 할수있는 일 입니다.
바다와 함께 차별화된 해양문화를 창조하는 사람은 바로 수영인 여러분들입니다. 열정적인 당신의 참여를 기다립니다.